Applicazioni orizzontali             scarica il file- download
MAGLIA mm. BARRE PORTANTI mm. BARRE TRASVERSALI mm. DIMENSIONE mm. PESO Kg./mq. INDICAZIONI D'USO
ZincatoGrezzo
11x76 25x2 TONDO 4 6000X903 38,936,7maglia antitacco civile, arredo urbano
15x76 20x2 TONDO 4 6000X992 24,222,8

maglia antitacco civile, arredo urbano

25x2 TONDO 4 6000X992 30,028,3
30x2 TONDO 4 6000X992 35,633,6
25x3 TONDO 5 6000X993 45,042,4
30x3 TONDO 5 6000X993 53,550,5
40x3 TONDO 5 6000X993 70,766,7
                 FADDA S.p.A.   tel. 070 22047 fax 070 22062
22x38 20x2 QUADRO RITORTO 4 6000X992 18,518,4antibiglia 20
25x2 QUADRO RITORTO 4 6000X992 23,422,1
30x2 QUADRO RITORTO 4 6000X992 27,325,8
40x2 QUADRO RITORTO 4 6000X992 35,233,2
25x3 QUADRO RITORTO 5 6000X993 35,633,6
30x3 QUADRO RITORTO 5 6000X993 41,539,2
40x3 QUADRO RITORTO 5 6000X993 53,350,3
22x76 antibiglia 20
20x2 QUADRO RITORTO 4 6000X992 17,616,6
25x2 QUADRO RITORTO 4 6000X992 21,520,3
30x2 QUADRO RITORTO 4 6000X992 25,424,0
40x2 QUADRO RITORTO 4 6000X992 33,331,4
25x3 QUADRO RITORTO 5 6000X993 32,530,7
30x3 QUADRO RITORTO 5 6000X993 38,536,3
40x3 QUADRO RITORTO 5 6000X993 50,247,4
50x3 QUADRO RITORTO 5 6000X993 62,058,5
30x4 QUADRO RITORTO 5 6000X994 50,147,3
40x4 QUADRO RITORTO 5 6000X994 65,862,1
50x4 QUADRO RITORTO 6 6000X994 82,578,1
60x4 QUADRO RITORTO 6 6000X994 98,492,8
70x4 QUADRO RITORTO 6 6000X994 114,1107,6
25x24 20x2 TONDO 4 6000x1177 18,217,2civile
25x2 TONDO 4 6000x1177 21,720,5
30x2 TONDO 4 6000x1177 25,123,7
40x2 TONDO 4 6000x1177 32,130,2
25x3 TONDO 5 6000x1178 30,328,6
30x3 TONDO 5 6000x1178 35,533,5
40x3 TONDO 5 6000x1178 45,943,3
25x76 20x2 TONDO 4 6000x1177 15,114,3civile
25x2 TONDO 4 6000x1002 18,617,6
25x2 TONDO 4 6000x1177 18,617,6
30x2 TONDO 4 6000x1177 22,120,8
40x2 TONDO 4 6000x1177 29,027,4
25x3 TONDO 5 6000x1178 28,026,4
30x3 TONDO 5 6000x1003 33,231,3
30x3 TONDO 5 6000x1178 33,231,3
40x3 TONDO 5 6000x1003 43,541,1
40x3 TONDO 5 6000x1178 43,541,1
50x3 TONDO 5 6000x1178 53,950,8
30x4 TONDO 5 6000x1179 43,541,0
40x4 TONDO 5 6000x1179 57,354,1
50x4 TONDO 6 6000x1004 72,568,4
60x4 TONDO 6 6000x1004 86,381,4
70x4 TONDO 6 6000x1004 100,194,5
30x50 25x3 QUADRO RITORTO 5 6000x1173 26,424,9industriale
30x3 QUADRO RITORTO 5 6000x1173 30,729,0
40x3 QUADRO RITORTO 5 6000x1173 39,437,2
30x4 QUADRO RITORTO 5 6000x1174 39,437,2
40x4 QUADRO RITORTO 5 6000x1174 51,048,1
50x4 QUADRO RITORTO 5 6000x1174 64,260,6
60x4 QUADRO RITORTO 6 6000x1174 75,871,5
25x5 QUADRO RITORTO 6 6000x1175 42,540,1
30x5 QUADRO RITORTO 6 6000x1175 49,847,0
40x5 QUADRO RITORTO 7 6000x1175 65,561,8
30x100 25x3 QUADRO RITORTO 5 6000x1173 24,122,7industriale
30x3 QUADRO RITORTO 5 6000x1173 28,426,8
40x3 QUADRO RITORTO 5 6000x1173 37,135,0
30x4 QUADRO RITORTO 5 6000x1174 37,135,0
40x4 QUADRO RITORTO 5 6000x1174 48,745,9
50x4 QUADRO RITORTO 5 6000x1174 61,157,6
60x4 QUADRO RITORTO 6 6000x1174 72,668,5
25x5 QUADRO RITORTO 6 6000x1175 39,237,0
30x5 QUADRO RITORTO 6 6000x1175 46,543,9
40x5 QUADRO RITORTO 7 6000x1175 61,758,2
34x38 20x2 QUADRO RITORTO 4 6000x995 14,013,2industriale
25x2 QUADRO RITORTO 4 6000x995 16,615,7
30x2 QUADRO RITORTO 4 6000x995 19,418,1
40x2 QUADRO RITORTO 4 6000x995 24,023,0
25x3 QUADRO RITORTO 5 6000x996 25,424,0
30x3 QUADRO RITORTO 5 6000x996 29,427,0
40x3 QUADRO RITORTO 5 6000x996 37,135,0
50x3 QUADRO RITORTO 5 6000x996 44,742,2
30x4 QUADRO RITORTO 5 6000x997 37,034,9
40x4 QUADRO RITORTO 5 6000x997 47,344,6
50x4 QUADRO RITORTO 6 6000x997 60,056,5
60x4 QUADRO RITORTO 6 6000x997 70,066,1
25x5 QUADRO RITORTO 6 6000x998 40,538,2
30x5 QUADRO RITORTO 6 6000x998 47,044,3
40x5 QUADRO RITORTO 6 6000x998 61,457,9
34x76 20x2 QUADRO RITORTO 4 6000x995 12,211,5industriale
25x2 QUADRO RITORTO 4 6000x995 14,713,9
30x2 QUADRO RITORTO 4 6000x995 17,316,3
40x2 QUADRO RITORTO 4 6000x995 22,521,2
25x3 QUADRO RITORTO 5 6000x996 22,421,1
30x3 QUADRO RITORTO 5 6000x996 26,224,7
40x3 QUADRO RITORTO 5 6000x996 33,932,0
50x3 QUADRO RITORTO 5 6000x996 41,739,3
30x4 QUADRO RITORTO 5 6000x997 33,932,0
40x4 QUADRO RITORTO 5 6000x997 44,241,7
50x4 QUADRO RITORTO 6 6000x997 55,552,4
60x4 QUADRO RITORTO 6 6000x997 65,862,1
25x5 QUADRO RITORTO 6 6000x998 36,334,2
30x5 QUADRO RITORTO 6 6000x998 42,740,3
40x5 QUADRO RITORTO 6 6000x998 56,353,1
Tutti i dati  contenuti nella tabella sono indicativi. La ditta Fadda S.p.A non si assume la responsabilità di eventuali errori.