Tondo per Cemento Armato       scarica il file - download
Diametri - Pesi - Tolleranze
Ø
 mm
Toll.
peso
± %

 Peso al  Kg./m

Ø
 mm
Toll.
peso
± %

 Peso al  Kg./m

Nom. Min. Max Nom. Min. Max
6 10 0,222 0,198 0,242 18 6 2 1,874 2,111
7 9 0,305 0,278 0,334 20 6 2,465 2,317 2,614
8 8 0,395 0,361 0,424 22 5 2,982 2,834 3,132
9 8 0,500 0,462 0,542 24 5 3,558 3,371 3,729
Fadda S.p.A.   tel. 070 22047  fax  070 22062 
10 8 0,616 0,563 0,661 26 5 4,172 3,959 4,372
11 8 0,745 0,686 0,805 28 5 4,853 4,594 5,079
12 8 0,888 0,816 0,958 30 5 5,546 5,272 5,625
14 6 1,210 1,135 1,281 32 5 6,315 5,996 6,625
16 6 1,580 1,483 1,672 36 5 7,99 7,59 8,39
  40 5 9,87 9,376 10,384
Tutti i dati  contenuti nella tabella sono indicativi. La ditta Fadda S.p.A non si assume la responsabilità di eventuali errori.
Il Ø della barra tonda equipesante è calcolato con peso specifico dell'acciaio pari a 7.85 kg./dm al cubo