LAMIERINI E LAMIERE FERRO      scarica il file - download
Spessore della lamiera

m/m

Peso per metro quadrato

Kg.

Peso per foglio m.2X1

Kg.

Spessore della lamiera

m/m

Peso per metro quadrato

Kg.

Spessore della lamiera

m/m

Peso per metro quadrato

Kg.

3/10 2,35 4,70 3,5 27,47 24 188,40
4/10 3,14 6,28 4 31,40 25 196,25
5/10 3,92 7,84 4,5 35,32 28 219,80
6/10 4,71 9,42 5 39,25 30 235,50
7/10 5,49 10,98 5,5 43,17 32 251,20
8/10 6,28 12,56 6 47,10 35 274,75
Fadda S.p.A.   tel. 070 22047  fax  070 22062 
9/10 7,06 14,12 7 54,95 38 298,30
10/10 7,85 15,70 8 62,80 40 314,00
12/10 9,42 18,84 9 70,65 42 329,70
13/10 10,20 20,40 10 78,50 45 353,25
14/10 10,99 21,98 11 86,35 50 392,50
15/10 11,77 23,54 12 94,20 55 431,75
16/10 12,56 25,12 13 102,05 60 471,00
18/10 14,13 28,26 14 109,90 65 510,25
20/10 15,70 31,40 15 117,75 70 549,50
22/10 17,27 34,54 16 125,60 75 588,75
25/10 19,62 39,24 18 141,30 80 628,00
27/10 21,19 42,38 20 157,00 90 706,50
30/10 23,55 47,10 22 172,70 100 785,00
Tutti i dati  contenuti nella tabella sono indicativi. La ditta Fadda S.p.A non si assume la responsabilità di eventuali errori.