LAMIERE STRIATE E BUGNATE

scarica il file - download

Spessore sotto stria o bugna m/m Peso approssimativo a metro quadrato
STRIATA

Kg.

BUGNATA a lacrima

Kg.

BUGNATA a mandorla

Kg.

2 20,8 18,2 18,9
2,5 24,7 22,1 22,8
3 28,6 26,0 26,7
4 36,5 33,9 34,6
5 44,3 41,7 42,4
6 52,2 49,6 50,3
Fadda S.p.A.   tel. 070 22047  fax  070 22062 
7 60,0 57,4 58,1
8 67,9 65,3 66,0
10 83,6 81,0 81,7
12 99,3 96,7 97,4
13 107,1 104,5 105,2
14 115,0 112,4 113,1
15 122,8 120,2 120,9
16 130,7 128,1 128,8
18 146,4 143,8 144,5
20 162,1 159,5 160,2
Tutti i dati  contenuti nella tabella sono indicativi. La ditta Fadda S.p.A non si assume la responsabilità di eventuali errori.