LAMIERE FERRO ZINCATE

scarica il file - download

N.calibro inglese Spessore della lamiera nera

m/m

Peso approssimativo di
ogni metro quadrato

Kg.

ogni lamiera piana

Kg.

ogni lamiera ondulata m. 2x0,90 Kg.
10 3 23.10 46,2 46,2
12 2,5 19.25 38,5 38,5
14 2 15,70 31,4 31,4
16 1,5 11,75 23,5 23,5
18 1,25 9,80 19,6 19,6
20 1 7,85 15,7 15,7
21 0,90 7.05 14,1 14,1
Fadda S.p.A.   tel. 070 22047  fax  070 22062 
22 0,80 6.25 12,5 12,5
23 0,70 5.50 11,0 11,0
24 0,60 4,70 9,4 9,4
25 0,55 4.30 8,6 8.06
26 0,50 3,85 7,7 7.07
27 0,45 3.45 6,9 6.09
28 0,40 3.10 6,2 6.02
29 0,35 2,75 5,5 5.05
30 0,30 2.35 4,7 4.07
Tutti i dati  contenuti nella tabella sono indicativi. La ditta Fadda S.p.A non si assume la responsabilità di eventuali errori.