TONDI   

QUADRI

 scarica il file - download

diametro 

 

Kg./Mt. 

 diametro   Kg./Mt.       lati        Kg./Mt.    lati  Kg./Mt.
6    0,22250  15,413  6x 60,28380x 8050,240
7    0,30252  16,671  8x 80,50285x 8556,716
8    0,39553  17,319  10x 100,78590x 9063,585
9    0,49955  18,650  11x 110,950100x 10078,500
10    0,61758    20,740  12x 121,130110x 11094,985
11    0,74660  22,195  13x 131,327120x 120113,040
12    0,88863    24,470  14x 141,539130x 130132,665
13    1,04265    26,049  15x 151,766140x 140153,860
14    1,20868    28,509  16x 162,010150x 150176,625
15    1,38770    30,210  17x 172,269       
16    1,57873  32,855  18x 182,543       
17    1,78275  34,680  20x 203,140       
18    1,99878  37,510  21x 213,462       
Fadda S.p.A.   tel. 070 22047  fax  070 22062 
19    2,22680  39,458  22x 223,799       
20    2,46685  44,545  24x 244,522       
21    2,71988  47,745  25x 254,906       
22    2,98490  49,940  26x 265,307       
23    3,26193    53,324  27x 275,723       
24    3,55195  55,643  28x 286,154       
25    3,853100  61,654  30x 307,065       
26    4,168105    67,973  32x 328,038       
27    4,495110  74,601  35x 359,616       
28    4,834115  81,537  38x 3811,335       
29    5,185120  88,781  40x 4012,560       
30    5,549125  96,334  42x 4213,847       
31    5,925130  104,195  45x 4515,896       
32    6,313140  120,841  48x 4818,086       
33    6,714150  138,721  50x 5019,625       
34    7,127160  157,834  52x 5221,226       
35    7,553170  178,179  53x 5322,051       
36    7,990180  199,758  55x 5523,746       
37    8,440190  222,570  58x 5826,407       
38    8,903200  246,615  60x 6028,260       
39    9,378210  271,893  63x 6331,157       
40    9,865220  298,404  65x 6533,166       
42    10,876230  326,148  68x 6836,298       
43    11,400240  355,126  70x 7038,465       
45    12,485250  385,336  73x 7341,833       
47    13,619          75x 7544,156       
48    14,205          78x 7847,759       
Tutti i dati  contenuti nella tabella sono indicativi. La ditta Fadda S.p.A non si assume la responsabilità di eventuali errori.