TRAVI   - IPE-   AD ALI PARALLELE

scarica il file - download

N.  Altezza  a

      ALI       b

Spess. gambo c Spess.   ali       d PESO per m. lineare
 
CARICO MASSIMO IN KG. UNIFORMEMENTE RIPARTITO
su travi liberamente appoggiate alle estremità  e della lunghezza di m.:
  m/m m/m m/m m/m Kg. 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 14
8 80 46 3,8 5,2 6,00 1268 1009 835 710 620 560 450 - - - - - - -
10 100 55 4,1 5,7 8,10 2172 1731 1435 1222 1062 936 835 681 - - - - - -
12 120 64 4,4 6,3 10,40 3371 2687 2230 1902 1654 1460 1305 1068 896 - - - - -
14 140 73 4,7 6,9 12,90 4921 3925 3259 2782 2422 2140 1914 1571 1323 1133 - - - -
16 160 82 5,0 7,4 15,80 6944 5541 4603 3931 3425 3029 2711 2230 1882 1617 1408 1237 - -
18 180 91 5,3 8,0 18,80 9306 7428 6173 5274 4597 4068 3643 3002 2538 2185 1907 1681 - -
Fadda S.p.A.   tel. 070 22047  fax  070 22062 
20 200 100 5,6 8,5 22,40 12371 9876 8210 7016 6118 5417 4854 4004 3391 2925 2557 2259 1800 -
22 220 110 5,9 9,2 26,20 16075 12837 10673 9124 7959 7050 6320 5219 4424 3822 3348 2963 2373 1937
24 240 120 6,2 9,8 30,70 20675 16510 13732 11741 10265 9078 8141 6278 5709 4939 4332 3840 3087 2532
27 270 135 6,6 10,2 36,10 27384 21874 18195 15563 13583 12040 10802 8935 7592 6575 5776 5130 4143 3417
30 300 150 7,1 10,7 42,20 35563 28413 23638 20222 17655 15653 14048 11629 9889 8574 7542 6708 5435 4101
33 330 160 7,5 11,5 49,10 45534 36383 30274 25904 22620 20060 18007 14916 12694 11015 9698 8635 7016 5831
36 360 170 8,0 12,7 57,10 57742 46142 38399 32860 28700 25457 22857 18943 16130 14007 12343 11000 8957 7465
40 400 180 8,6 13,5 66,30 74107 59226 49294 42191 36855 32697 29364 24350 20747 18029 15901 14185 11577 9677
45 450 190 9,4 14,6 77,60 95845 76606 63767 54585 47689 42317 38012 31534 26885 23379 20635 18424 15069 12620
50 500 200 10,2 16,0 90,70 123338 98589 82074 70265 61397 54490 48954 40629 34656 30154 26632 23797 19498 16376
55 550 210 11,1 17,2 106,00 155948 124663 103788 88863 77656 68927 61934 51417 43875 38192 33748 30172 24754 20824
60 600 220 12,0 19,0 122,00 196236 156879 130620 111847 97752 86775 77982 64761 55283 48194 42564 38076 31282 26360

Tutti i dati  contenuti nella tabella sono indicativi. La ditta Fadda S.p.A non si assume la responsabilità di eventuali errori.