FERRI A U PROFILI NORMALI          scarica il file - download
PROFILO Momento resistenza Wx  Sezione cmq Peso per ml. Kg.
U h b a e
30 30 33 5,0 7,0 4,3 5,44 4,27
40 40 35 5,0 7,0 7,1 6,21 4,87
50 50 38 5,0 7,0 10,6 7,12 5,59
65 65 42 5,5 7,5 17,7 9,03 7,09
80 80 45 6,0 8,0 26,5 11,00 8,64
100 100 50 6,0 8,5 41,1 13,50 10,60
120 120 55 7,0 9,0 60,7 17,00 13,35
Fadda S.p.A.   tel. 070 22047  fax  070 22062 
140 140 60 7,0 10,0 86,4 20,40 16,01
160 160 65 7,5 10,5 116 24,00 18,84
180 180 70 8,0 11,0 150 28,00 21,98
200 200 75 8,5 11,5 191 32,20 25,28
220 220 80 9,0 12,5 245 37,40 29,36
240 240 85 9,5 13,0 300 42,30 33,21
260 260 90 10,0 14,0 371 48,30 37,92
280 280 95 10,0 15,0 448 53,30 41,84
300 300 100 10,0 16,0 535 58,80 46,16
320 320 100 14,0 17,5 679 75,80 59,50
350 350 100 14,0 16,0 734 77,30 60,60
380 380 102 13,5 16,0 829 80,40 63,10
400 400 110 14,0 18,0 1020 91,50 71,80
Tutti i dati  contenuti nella tabella sono indicativi. La ditta Fadda S.p.A                                                                     non si assume la responsabilità di eventuali errori.